На каком месте Казахстан в мировом рейтинге заработных плат
Республика Казахстан оказалась на 67-й позиции в мировом рейтинге заработных плат.
Согласно данным на 17 сентября, средняя месячная чистая зарплата в РК после вычета налогов составляет 581,26 доллара США.
Лидером рейтинга с наибольшими заработками среди стран стала Швейцария, где средняя чистая зарплата достигает 7216,85 доллара. За ней следуют Люксембург с 6091,11 доллара и США с 4522,32 доллара. Эти страны традиционно занимают верхние строчки в рейтингах благодаря высокому уровню жизни и сильным экономикам.
Помимо трех лидеров, в десятку лучших также вошли Сингапур, Катар, Гонконг (Китай), Дания, Австралия, Нидерланды и Норвегия. Все эти страны известны высокими стандартами социальной поддержки и значительными экономическими возможностями для своих граждан.
Примечательно, что Казахстан обошел Россию, которая заняла 68-е место, со средней зарплатой чуть ниже казахстанской. Однако Казахстан уступает соседней Молдове, которая оказалась на 65-м месте с незначительно более высоким уровнем зарплат.
Rank |
Country |
Average Monthly Net Salary |
---|---|---|
1 | Switzerland | 7216.85 |
2 | Luxembourg | 6091.11 |
3 | United States | 4522.32 |
4 | Singapore | 4501.59 |
5 | Qatar | 4210.46 |
6 | Hong Kong (China) | 3945.87 |
7 | Denmark | 3804.36 |
8 | Australia | 3784.81 |
9 | Netherlands | 3610.73 |
10 | Norway | 3420.77 |
11 | United Arab Emirates | 3397.61 |
12 | Ireland | 3244.45 |
13 | United Kingdom | 3195.21 |
14 | Germany | 3161.70 |
15 | New Zealand | 3130.62 |
16 | Kuwait | 3042.58 |
17 | Sweden | 2985.62 |
18 | Finland | 2911.00 |
19 | Canada | 2903.79 |
20 | Belgium | 2702.91 |
21 | Austria | 2653.93 |
22 | Israel | 2632.50 |
23 | Japan | 2565.79 |
24 | France | 2560.20 |
25 | South Korea | 2401.94 |
26 | Oman | 2299.00 |
27 | Saudi Arabia | 2215.48 |
28 | Spain | 1920.08 |
29 | Cyprus | 1826.38 |
30 | Italy | 1791.20 |
31 | Slovenia | 1669.71 |
32 | Taiwan | 1662.87 |
33 | Estonia | 1628.39 |
34 | Malta | 1625.75 |
35 | Czech Republic | 1615.68 |
36 | Poland | 1538.81 |
37 | South Africa | 1435.51 |
38 | Croatia | 1410.78 |
39 | Lithuania | 1409.35 |
40 | Slovakia | 1266.57 |
41 | Latvia | 1218.38 |
42 | Portugal | 1154.88 |
43 | Uruguay | 1070.72 |
44 | Hungary | 1052.44 |
45 | Greece | 1045.36 |
46 | Bulgaria | 1024.62 |
47 | Malaysia | 977.14 |
48 | China | 971.01 |
49 | Romania | 945.17 |
50 | Costa Rica | 944.11 |
51 | Montenegro | 881.27 |
52 | Panama | 803.18 |
53 | Serbia | 792.80 |
54 | Bosnia And Herzegovina | 729.79 |
55 | Turkey | 706.84 |
56 | Chile | 702.19 |
57 | Mexico | 694.16 |
58 | Jordan | 653.61 |
59 | Albania | 645.07 |
60 | Palestine | 645.06 |
61 | India | 631.35 |
62 | Mauritius | 623.44 |
63 | North Macedonia | 621.70 |
64 | Armenia | 608.32 |
65 | Moldova | 602.33 |
66 | Thailand | 596.34 |
67 | Kazakhstan | 581.26 |
68 | Russia | 568.16 |
69 | Belarus | 518.43 |
70 | Iraq | 517.37 |
71 | Ecuador | 502.39 |
72 | Georgia | 489.70 |
73 | Vietnam | 468.95 |
74 | Argentina | 457.88 |
75 | Azerbaijan | 438.43 |
76 | Uzbekistan | 437.95 |
77 | Brazil | 423.60 |
78 | Morocco | 418.41 |
79 | Peru | 411.46 |
80 | Bolivia | 401.16 |
81 | Ukraine | 393.21 |
82 | Philippines | 384.60 |
83 | Kenya | 376.48 |
84 | Colombia | 366.41 |
85 | Indonesia | 327.96 |
86 | Libya | 321.83 |
87 | Tunisia | 308.65 |
88 | Iran | 267.07 |
89 | Bangladesh | 241.06 |
90 | Algeria | 235.97 |
91 | Nepal | 215.91 |
92 | Sri Lanka | 197.80 |
93 | Venezuela | 186.74 |
94 | Pakistan | 181.02 |
95 | Nigeria | 147.40 |
96 | Egypt | 146.16 |
97 | Cuba |
Авторизация
Регистрация
Комментариев пока нет